主要机构配置 | 主要电气配置 | ||||
机构名称 | 数量 | 主要使用材料 | 电气名称 | 数量 | 型号规格 |
放卷机构 | 2套 | 铝合金、亚克力 | 测标电眼 | 2套 | 德国西克WFS3-40N415 |
覆标机构 | 2套 | 海绵轮 | PLC | 1套 | 松下 Panasonic FP系列 |
牵引机构 | 2套 | 铝合金、不锈钢、包胶辊 | 牵引电机 | 2套 | 雷赛86步进电机 |
治具 | 1套 | POM赛钢 | 牵引电机驱动器 | 2套 | 雷赛步进驱动器 |
导标机构 | 10套 | 不锈钢、铝合金 | 滚动电机 | 1套 | 雷赛步进电机 |
剥标机构 | 2套 | 不锈钢 | 滚动电机驱动器 | 1套 | 雷赛驱动器 |
收卷机构 | 2套 | 赛钢、不锈钢、亚克力 | 气缸 | 3套 | 星辰气缸 |
电 箱 | 1套 | 不锈钢 | 触摸屏 | 1套 | Samkoon 7寸彩色触摸屏 |
贴标头 | 2套 | 铝合金、不绣钢 | 开关电源 | 1套 | 明纬 |
调整座 | 2套 | 铝合金、不绣钢 |
按类型分anleixingfen