产品说明:
特点:适用于物品偏高及含有较小液体的物品(如:水产品加工、蔬菜加工、家禽分割速冻出口产品、豆制品及其它副产品深加工应用)
注:充气功能可选、配真空泵可选040、020泵或2X—15外接泵
技术参数:
技术参数:
型 号 | DZQ-4002SB | DZQ5002SB | ZDQ6002SB |
电源电压 (V/Hz) | AC 380/50 110/60 | ||
真空泵电机功率 (W) | 750 | 750×3 | |
热封功率 (W) | 800 | 1000 | |
真空极限 (KPa) | 1.0 | ||
热封条 | 2 | 2 | |
热封长度及宽度 (mm) | 400×10 | 500×10 | 600×10 |
真空泵排气量 (m3/h) | 20x2 20x2 | 20×3 | |
真空室尺寸 (L×W×H)(mm) | 456×426×120 | 556×506×120 | 750×656×120 |
包装能力(time/min) | 1-3 | ||
外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 1020×630×960 | 1240×700×960 | 1450×760×960 |
净重 (kg) | 180 | 215 | 350 |
按类型分anleixingfen